Hele 58 løpere i alle aldre deltok i de andre løpet i årets løpskarusell som gikk to runder rundt Tjønna (men det var lov å hoppe av etter en). Over 30 av disse var med i Heidi Hagens fellesoppvarming til musikk. Selv om dette først og fremst er et breddearrangement, kan det likevel nevnes at det også ble oppnådd svært gode tider av de aller raskeste, med fire tider under 14 minutter (de tre raskeste var 17 år eller yngre). Alfabetisk sortert resultatliste finner du under.
Resultater løp 2, løpskarusell | ||
Navn | 2014 | 2013 |
Aasen, Emma S. | 23,16 | |
Aasen, Ronny | (1 runde) | 23,18 |
Aasen, Scott | (1 runde) | 21,31 |
Aspli, John Ole | 18,40 | 19,29 |
Aune, Are | 19,47 | |
Bakk, Marit | 20,35 | |
Bakken, Elise | (1 runde) | |
Bakken, Eva | 19,08 | 20,01 |
Bakken, Even | 17,58 | 19,20 |
Bakken, Hedvig | 16,48 | |
Bakken, Magnus | 19,13 | 25,47 |
Bakken, Mali E. | 17,59 | 19,28 |
Bakken, Mathilde E. | 22,09 | |
Bakken, Mia | 18,16 | |
Bakken, Mikkel | 18,47 | 20,30 |
Bakken, Sigrun | (1 runde) | |
Bakken, Yngve | 18,48 | 20,31 |
Bjørli, Daniel | 18,45 | |
Bjørnstad, Ole K. | 20,40 | |
Bolme, Erik | 19,48 | |
Bolme, Tor Jarle | 17,40 | |
Bye, Torill | 20,13 | |
Børset, Kristin | 25,55 | |
Børset, Åse | 17,28 | |
Eidnes, Laila | (1 runde) | 26,06 |
Einmo, Alise | 15,14 | |
Einmo, Malin | 15,54 | |
Fagerholt, Arnhild F. | 23,43 | |
Fagerholt, Kjetil | 14,19 | 14,30 |
Fagerholt, Sigurd | 13,51 | 14,41 |
Fiske, Jo Bjørnar | 16,44 | |
Fjerstad, Nora B. | 25,40 | |
Flåtten, Berit S. | 18,55 | |
Fugelsøy, Gine | 16,32 | 16,38 |
Fugelsøy, Hanne | (1 runde) | 19,30 |
Fugelsøy, Ingvild Bye | 19,38 | |
Fugelsøy, Olav | (1 runde) | (1 runde) |
Gjerstad, Jørgen | 18,25 | |
Glåmen, Kristian | 20,32 | |
Grytbakk, Anders | 15,13 | |
Halgunset, Ida | (1 runde) | |
Halgunset, Jørgen | 13,14 | 13,34 |
Halgunset, Marte | (1 runde) | (1 runde) |
Halgunset, Nils Ingar | 15,28 | 15,24 |
Haugen, Wenche | 18,12 | |
Heggem Tølløv | 21,28 | |
Heggem, Håken | (1 runde) | |
Heggem, Ole | 24,40 | |
Heggem, Torstein | 16,16 | |
Holte, Kjellfrid B. | 21,15 | |
Holte, Oskar B. | 19,48 | |
Jonli, Robert | 14,39 | |
Kirkholt, Lars Olav | 19,01 | |
Kvande, Knut Tore | (1 runde) | |
Landsem, Elin | 21,32 | |
Løfald, Ann Elin Ø. | (1 runde) | 17,38 |
Løfald, Erik | 17,57 | 17,32 |
Løfald, Oda | (1 runde) | |
Løften, Lars Espen | 23,09 | |
Løset, Marianne | 20,02 | |
Løset, Ole Kristian | 16,35 | |
Møller, Steinar | 17,15 | |
Nes, Kristine | 16,33 | |
Norli, Aksel | 13,36 | |
Norli, Atle | 16,59 | 17,20 |
Ranheim, Anders | 20,33 | |
Reitan, Berit Bolme | 18,46 | 19,55 |
Reitan, Magnar | (1 runde) | |
Reitan, Maja | 18,26 | 19,54 |
Reitan, Olav | (1 runde) | |
Rindal, Bjarte | 19,56 | |
Romundstad, Edvin | 19,42 | 25,57 |
Romundstad, Jonas | 23,11 | 19,39 |
Skjermo, Linn | 19,33 | |
Skjermo, Mali | 17,32 | 17,51 |
Skjermo, Ola A. | 15,39 | |
Solem, Jon | 15,50 | |
Solem, Sindre Bakk | 20,14 | |
Solvik, Gjertrud H. | (1 runde) | |
Solvik, Håkon | 17,32 | |
Solvik, Håvard | 17,32 | |
Solvik, Kristine | (1 runde) | |
Stokke, Birgitte | 21,32 | |
Sveen, Lene Sofie | 25,40 | |
Sveen, Pål Tore | 17,17 | |
Svinsås, Stian | 24,04 | |
Sæterbø, Ole | 13,52 | |
Sørebø, Ellinor | (1 runde) | |
Sørebø, Kristian | (1 runde) | (1 runde) |
Sørebø, Magnus B. | 25,55 | (1 runde) |
58 delt. | 60 delt. |
Dersom du finner feil i resultatlista, gi beskjed til kjetil.fagerholt@iot.ntnu.no. Det viste seg spesielt utfordrende å registrere alle som hoppet av etter en runde.
Trollheimsporten har også artikkel og bilder fra løpet.
Svært bra deltagelse på dette andre løpet i løpskarusellen, men vi mener at det burde ha vært langt flere voksne menn. Det vil komme mer fra løpskarusellen på våre Facebook-sider: https://www.facebook.com/rindalilfriidrett?ref_type=bookmark